유병력자 간편보험 상품에
대해 안내해드립니다.
- 이 상품은 병력 또는 연령 등으로 일반심사 보험에 가입하기 어려운 피보험자를 대상으로 하며, 일반 상품에 비해 보험료가 할증되어 있습니다.
- 건강검진을 받거나 일반계약 심사를 통해 일반심사형 상품 가입이 가능한지 비교 검토하신 후, 가입하시기 바랍니다.
유병자형 | 일반형 |
---|---|
질문항목(고지)을 간소화하여 지병이나 기왕력이 있어도 가입 가능 | 건강상태 및 직업에 따라 청약에 대한 승낙여부 결정 |
유병자형 | 일반형 | |||
---|---|---|---|---|
나이 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 |
40세 | 12,635원 | 17,077원 | 27,904원 | 33,324원 |
50세 | 19,581원 | 29,352원 | 34,511원 | 54,752원 |
60세 | 30,55원 | 36,119원 | 50,201원 | 64,117원 |
65세 | 35,548원 | 39,580원 | 60,381원 | 74,406원 |
상해후유장해 (80%이상) |
1,000만원 지급 |
---|---|
질병후유장해 (80%이상) |
1,000만원 지급 |
상해사망 | 1,000만원 지급 |
질병사망 | 1,000만원 지급 |
유사암 진단비 | 100만원 지급 |
뇌졸중 진단비 | 100만원 지급 |
급성심근경색증 진단비 |
1,000만원 지급 |